<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Commenti a: Google Analytics</title>
	<atom:link href="http://www.motoricerca.net/2005/11/09/google-analytics/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.motoricerca.net/2005/11/09/google-analytics/</link>
	<description>Per trovare l'informazione che cerchi non c'è solo Google</description>
	<pubDate>Fri, 05 Dec 2008 16:22:44 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.5</generator>
		<item>
		<title>Di: Measure Map e Google Analytics: what&#8217;s the problem? &#124; ilPestifero</title>
		<link>http://www.motoricerca.net/2005/11/09/google-analytics/#comment-454</link>
		<dc:creator>Measure Map e Google Analytics: what&#8217;s the problem? &#124; ilPestifero</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2005 19:40:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.motoricerca.net/?p=445#comment-454</guid>
		<description>[...] Diciamola tutta, Google non mi è proprio piaciuta in occasione del rilascio (avvenuto ieri, 14 novembre 2005) di Google Analtycs, il (suo) tool di statistiche per siti web. Se in un primo momento sono infatti rimasto stupito di questo nuovo prodotto made in Google, soprattutto per l&#8217;improvvisa comparsa (la notizia di un possibile tool per le statistiche web fatto da Google è stata data da motoricerca il 9 novembre), in un secondo momento non ho potuto che notare come quelle che potevano essere solo mie &#8220;illazioni&#8221; diventavano man mano certezze&#8230; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Diciamola tutta, Google non mi è proprio piaciuta in occasione del rilascio (avvenuto ieri, 14 novembre 2005) di Google Analtycs, il (suo) tool di statistiche per siti web. Se in un primo momento sono infatti rimasto stupito di questo nuovo prodotto made in Google, soprattutto per l&#8217;improvvisa comparsa (la notizia di un possibile tool per le statistiche web fatto da Google è stata data da motoricerca il 9 novembre), in un secondo momento non ho potuto che notare come quelle che potevano essere solo mie &#8220;illazioni&#8221; diventavano man mano certezze&#8230; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Nightquest a quest not for the past&#8230; :: Google Analytics :: November :: 2005</title>
		<link>http://www.motoricerca.net/2005/11/09/google-analytics/#comment-416</link>
		<dc:creator>Nightquest a quest not for the past&#8230; :: Google Analytics :: November :: 2005</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2005 10:09:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.motoricerca.net/?p=445#comment-416</guid>
		<description>[...] Oggi sono in vena di aggiunte. Mi sono appena registrata a Google Analitycs. Si, lo so che per le mie statistiche basta shinystat (il mio massimo numero di accessi è stato di 40), ma mi piace provare! (trovato tramite motoricerca)      Comments &#187; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Oggi sono in vena di aggiunte. Mi sono appena registrata a Google Analitycs. Si, lo so che per le mie statistiche basta shinystat (il mio massimo numero di accessi è stato di 40), ma mi piace provare! (trovato tramite motoricerca)      Comments &raquo; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: 30 seconds to Tambu &#187; Blog Archive &#187; Google Analytics è arrivato</title>
		<link>http://www.motoricerca.net/2005/11/09/google-analytics/#comment-411</link>
		<dc:creator>30 seconds to Tambu &#187; Blog Archive &#187; Google Analytics è arrivato</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2005 09:01:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.motoricerca.net/?p=445#comment-411</guid>
		<description>[...] Google Analytics è arrivato Statistiche gratis per tutti. Il nuovo servizio, anticipato da Motoricerca la scorsa settimana, permette di avere numeri e informazioni dettagliate sugli accessi al proprio sito. Per migliorarlo, anche dal punto di vista del marketing. Per chi ha un account AdWords e per chi non lo ha.Per usare Google Analytics è sufficiente avere un account Google [&#8230;] [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Google Analytics è arrivato Statistiche gratis per tutti. Il nuovo servizio, anticipato da Motoricerca la scorsa settimana, permette di avere numeri e informazioni dettagliate sugli accessi al proprio sito. Per migliorarlo, anche dal punto di vista del marketing. Per chi ha un account AdWords e per chi non lo ha.Per usare Google Analytics è sufficiente avere un account Google [&#8230;] [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Simone Carletti's Weblog</title>
		<link>http://www.motoricerca.net/2005/11/09/google-analytics/#comment-406</link>
		<dc:creator>Simone Carletti's Weblog</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Nov 2005 13:19:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.motoricerca.net/?p=445#comment-406</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Google Analytics&lt;/strong&gt;

Google Analytics potrebbe ospitare la piattaforma Urchin, destinata ai publisher di AdWords.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Google Analytics</strong></p>
<p>Google Analytics potrebbe ospitare la piattaforma Urchin, destinata ai publisher di AdWords.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: &#187; Google Analytics</title>
		<link>http://www.motoricerca.net/2005/11/09/google-analytics/#comment-404</link>
		<dc:creator>&#187; Google Analytics</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2005 19:34:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.motoricerca.net/?p=445#comment-404</guid>
		<description>[...] El experimento lo han realizado desde Motoricerca, que dicen que hay un código de Urchin en el servidor de Blogger. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] El experimento lo han realizado desde Motoricerca, que dicen que hay un código de Urchin en el servidor de Blogger. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Marco Loguercio</title>
		<link>http://www.motoricerca.net/2005/11/09/google-analytics/#comment-399</link>
		<dc:creator>Marco Loguercio</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2005 11:02:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.motoricerca.net/?p=445#comment-399</guid>
		<description>Hai ragione, sbagliato io, l'acquisto è avvenuto effettivamente a marzo di quest'anno (ho scritto andando a memoria).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hai ragione, sbagliato io, l&#8217;acquisto è avvenuto effettivamente a marzo di quest&#8217;anno (ho scritto andando a memoria).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Tiziano Fogliata</title>
		<link>http://www.motoricerca.net/2005/11/09/google-analytics/#comment-398</link>
		<dc:creator>Tiziano Fogliata</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2005 10:41:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.motoricerca.net/?p=445#comment-398</guid>
		<description>Ma Urchin non l'aveva mica acquistata a marzo? Sospettavo l'integrazione con AdWords mentre non sapevo che Google Analytics sarà proprio il nuovo nome di Urchin.

Grazie</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ma Urchin non l&#8217;aveva mica acquistata a marzo? Sospettavo l&#8217;integrazione con AdWords mentre non sapevo che Google Analytics sarà proprio il nuovo nome di Urchin.</p>
<p>Grazie</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Marco Loguercio</title>
		<link>http://www.motoricerca.net/2005/11/09/google-analytics/#comment-397</link>
		<dc:creator>Marco Loguercio</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2005 10:08:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.motoricerca.net/?p=445#comment-397</guid>
		<description>Google Analytics è il nome che da metà novembre prenderà Urchin software, la piattaforma di web analytics acquistata lo scorso anno da Google.
Google Analytics sarà inoltre integrata anche nella piattaforma Adwords</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Google Analytics è il nome che da metà novembre prenderà Urchin software, la piattaforma di web analytics acquistata lo scorso anno da Google.<br />
Google Analytics sarà inoltre integrata anche nella piattaforma Adwords</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: google.dirson.com</title>
		<link>http://www.motoricerca.net/2005/11/09/google-analytics/#comment-396</link>
		<dc:creator>google.dirson.com</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2005 22:57:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.motoricerca.net/?p=445#comment-396</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Google Analytics&lt;/strong&gt;

Si frecuentáis mucho los blogs alojados en Blogger (la herramienta de creación de blogs de Google), habréis comprobado en la parte inferior de vuestro navegador que, durante los últimos días, se están haciendo muchas peticiones al servidor 'goog...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Google Analytics</strong></p>
<p>Si frecuentáis mucho los blogs alojados en Blogger (la herramienta de creación de blogs de Google), habréis comprobado en la parte inferior de vuestro navegador que, durante los últimos días, se están haciendo muchas peticiones al servidor &#8216;goog&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
