<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Commenti a: Due mashup italiani con Google Maps</title>
	<atom:link href="http://www.motoricerca.net/2005/12/06/mashup-google-maps/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.motoricerca.net/2005/12/06/mashup-google-maps/</link>
	<description>Per trovare l'informazione che cerchi non c'è solo Google</description>
	<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 16:38:38 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Di: Laura</title>
		<link>http://www.motoricerca.net/2005/12/06/mashup-google-maps/comment-page-1/#comment-90930</link>
		<dc:creator>Laura</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Apr 2008 16:23:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.motoricerca.net/?p=505#comment-90930</guid>
		<description>Un altro mashup italianissimo e molto figo è www.myopencity.it</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Un altro mashup italianissimo e molto figo è <a href="http://www.myopencity.it" rel="nofollow">http://www.myopencity.it</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: ceoldolo</title>
		<link>http://www.motoricerca.net/2005/12/06/mashup-google-maps/comment-page-1/#comment-69530</link>
		<dc:creator>ceoldolo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Jan 2008 14:56:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.motoricerca.net/?p=505#comment-69530</guid>
		<description>Ecco a voi la novità del 2008: www.mappik.it</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ecco a voi la novità del 2008: <a href="http://www.mappik.it" rel="nofollow">http://www.mappik.it</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: anna</title>
		<link>http://www.motoricerca.net/2005/12/06/mashup-google-maps/comment-page-1/#comment-50072</link>
		<dc:creator>anna</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Oct 2007 18:50:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.motoricerca.net/?p=505#comment-50072</guid>
		<description>Altro bel mashup italiano www.videomap.it</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Altro bel mashup italiano <a href="http://www.videomap.it" rel="nofollow">http://www.videomap.it</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Giorgio</title>
		<link>http://www.motoricerca.net/2005/12/06/mashup-google-maps/comment-page-1/#comment-634</link>
		<dc:creator>Giorgio</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2005 20:10:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.motoricerca.net/?p=505#comment-634</guid>
		<description>Ottima la mappa delle metropolitane da Napoli. Mi sarà utile Visto che si può gli ho anche donato 5 euro con Paypal!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ottima la mappa delle metropolitane da Napoli. Mi sarà utile Visto che si può gli ho anche donato 5 euro con Paypal!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Tiziano Fogliata</title>
		<link>http://www.motoricerca.net/2005/12/06/mashup-google-maps/comment-page-1/#comment-597</link>
		<dc:creator>Tiziano Fogliata</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2005 20:39:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.motoricerca.net/?p=505#comment-597</guid>
		<description>Niente male, un'applicazione interessante.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Niente male, un&#8217;applicazione interessante.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Fabrizio Pivari</title>
		<link>http://www.motoricerca.net/2005/12/06/mashup-google-maps/comment-page-1/#comment-595</link>
		<dc:creator>Fabrizio Pivari</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2005 18:16:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.motoricerca.net/?p=505#comment-595</guid>
		<description>Sinceramente pensavo si trattasse di una cosa diversa: un'applicazione che prende i dati da una fonte, li elabora e li posizione su una mappa di Google Maps.
Cosa ne pensate di una &lt;a href="http://www.prandpr.com/comunicati-stampa-maps25.html" rel="nofollow"&gt;mappa Google Mas&lt;/a&gt; con i dati in un file che elaborati genera una &lt;a href="http://www.prandpr.com/Comunicati-Stampa.kml" rel="nofollow"&gt;mappa Google Earth&lt;/a&gt; ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sinceramente pensavo si trattasse di una cosa diversa: un&#8217;applicazione che prende i dati da una fonte, li elabora e li posizione su una mappa di Google Maps.<br />
Cosa ne pensate di una <a href="http://www.prandpr.com/comunicati-stampa-maps25.html" rel="nofollow">mappa Google Mas</a> con i dati in un file che elaborati genera una <a href="http://www.prandpr.com/Comunicati-Stampa.kml" rel="nofollow">mappa Google Earth</a> ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
