<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Commenti a: Nighttime, le mappe della Terra di notte</title>
	<atom:link href="http://www.motoricerca.net/2006/02/21/nighttime-le-mappe-della-terra-di-notte/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.motoricerca.net/2006/02/21/nighttime-le-mappe-della-terra-di-notte/</link>
	<description>Per trovare l'informazione che cerchi non c'è solo Google</description>
	<pubDate>Fri, 05 Dec 2008 16:13:08 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.5</generator>
		<item>
		<title>Di: Ego</title>
		<link>http://www.motoricerca.net/2006/02/21/nighttime-le-mappe-della-terra-di-notte/#comment-102121</link>
		<dc:creator>Ego</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Sep 2008 21:14:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.motoricerca.net/archives/2006/02/21/nighttime-le-mappe-della-terra-di-notte/#comment-102121</guid>
		<description>si, questo è un bello spettacolo.. peccato che così, con la luce elettrica ovunque, diventi impossibile osservare lo spettacolo ancor più bello delle stelle..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>si, questo è un bello spettacolo.. peccato che così, con la luce elettrica ovunque, diventi impossibile osservare lo spettacolo ancor più bello delle stelle..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: paolo</title>
		<link>http://www.motoricerca.net/2006/02/21/nighttime-le-mappe-della-terra-di-notte/#comment-14668</link>
		<dc:creator>paolo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Oct 2006 20:35:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.motoricerca.net/archives/2006/02/21/nighttime-le-mappe-della-terra-di-notte/#comment-14668</guid>
		<description>bellissima la terra illuminata dalla luce artificiale che l'essere umano a imparato a generare!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bellissima la terra illuminata dalla luce artificiale che l&#8217;essere umano a imparato a generare!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Zio</title>
		<link>http://www.motoricerca.net/2006/02/21/nighttime-le-mappe-della-terra-di-notte/#comment-5062</link>
		<dc:creator>Zio</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jun 2006 11:35:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.motoricerca.net/archives/2006/02/21/nighttime-le-mappe-della-terra-di-notte/#comment-5062</guid>
		<description>E' bellissimo! La visione della terra di notte dal satellite è uno spettacolo incredibile!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>E&#8217; bellissimo! La visione della terra di notte dal satellite è uno spettacolo incredibile!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Dynamick</title>
		<link>http://www.motoricerca.net/2006/02/21/nighttime-le-mappe-della-terra-di-notte/#comment-1009</link>
		<dc:creator>Dynamick</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2006 20:21:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.motoricerca.net/archives/2006/02/21/nighttime-le-mappe-della-terra-di-notte/#comment-1009</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Google Maps, by night&lt;/strong&gt;

	Con Google Maps siamo abituati a vedere la terra illuminata dalla luce del sole. Ma cosa succede quando il sole tramonta e accendiamo la nostra luce di casa? Bene, Peter Pesti&#160;ha pubblicato la versione notturna di Google Maps, introducendo un&#38;#82...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Google Maps, by night</strong></p>
<p>	Con Google Maps siamo abituati a vedere la terra illuminata dalla luce del sole. Ma cosa succede quando il sole tramonta e accendiamo la nostra luce di casa? Bene, Peter Pesti&nbsp;ha pubblicato la versione notturna di Google Maps, introducendo un&amp;#82&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
