<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Commenti a: Google e Microsoft dominano l&#8217;Europa</title>
	<atom:link href="http://www.motoricerca.net/2006/09/03/google-e-microsoft-dominano-leuropa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.motoricerca.net/2006/09/03/google-e-microsoft-dominano-leuropa/</link>
	<description>Per trovare l'informazione che cerchi non c'Ã¨ solo Google</description>
	<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 14:47:15 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.3</generator>
		<item>
		<title>Di: &#124;&#x25ba; Live GT, OpenOffice, Firefox News del 4 settembre</title>
		<link>http://www.motoricerca.net/2006/09/03/google-e-microsoft-dominano-leuropa/#comment-12750</link>
		<dc:creator>&#124;&#x25ba; Live GT, OpenOffice, Firefox News del 4 settembre</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Sep 2006 14:02:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.motoricerca.net/archives/2006/09/03/google-e-microsoft-dominano-leuropa/#comment-12750</guid>
		<description>[...] Considerazioni su Windows Live Writer Simone Carletti (Weppos) dopo aver testato Window Live writer, scrive nel suo blog un interessante resoconto dopo il test.    Google e Microsoft dominano l’Europa  Quote: [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Considerazioni su Windows Live Writer Simone Carletti (Weppos) dopo aver testato Window Live writer, scrive nel suo blog un interessante resoconto dopo il test.    Google e Microsoft dominano l’Europa  Quote: [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
