<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Commenti a: Aggiornamento per Google Mappe e Google Earth</title>
	<atom:link href="http://www.motoricerca.net/2006/09/09/aggiornamento-per-google-mappe-e-google-earth/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.motoricerca.net/2006/09/09/aggiornamento-per-google-mappe-e-google-earth/</link>
	<description>Per trovare l'informazione che cerchi non c'è solo Google</description>
	<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 12:02:23 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.3</generator>
		<item>
		<title>Di: Alice</title>
		<link>http://www.motoricerca.net/2006/09/09/aggiornamento-per-google-mappe-e-google-earth/#comment-107961</link>
		<dc:creator>Alice</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Oct 2008 16:11:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.motoricerca.net/archives/2006/09/09/aggiornamento-per-google-mappe-e-google-earth/#comment-107961</guid>
		<description>io non noto miglioramenti, la mia zona è ferma a più di 4 anni fa e anche dove ho preso casa in florida, nella mia area ora piena di villaggi residenziali c'è ancora tutta foresta, che noia.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>io non noto miglioramenti, la mia zona è ferma a più di 4 anni fa e anche dove ho preso casa in florida, nella mia area ora piena di villaggi residenziali c&#8217;è ancora tutta foresta, che noia.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: luigi</title>
		<link>http://www.motoricerca.net/2006/09/09/aggiornamento-per-google-mappe-e-google-earth/#comment-104043</link>
		<dc:creator>luigi</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Oct 2008 23:10:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.motoricerca.net/archives/2006/09/09/aggiornamento-per-google-mappe-e-google-earth/#comment-104043</guid>
		<description>come si inserisce per via analle o oralle</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>come si inserisce per via analle o oralle</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: DEREK</title>
		<link>http://www.motoricerca.net/2006/09/09/aggiornamento-per-google-mappe-e-google-earth/#comment-101896</link>
		<dc:creator>DEREK</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Sep 2008 09:50:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.motoricerca.net/archives/2006/09/09/aggiornamento-per-google-mappe-e-google-earth/#comment-101896</guid>
		<description>ACCIDENTI LE IMMAGINI DI GOOGLE EARTH VENGONO AGGIORNATE OGNI DUE O QUATTRO ANNI?? FIUU..IO DALL'ULTIMO AGGIORNAMENTO VISUALIZZO AGOSTO 2007 QUINDI UN ANNO FA..MA UN MODO PER VEDERLE IN TEMPO REALE O PERLOMENO ABBASTANZA RECENTI C'E'??  GRAZIE IN ANTICIPO PER CHIUNQUE RISPONDA...!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ACCIDENTI LE IMMAGINI DI GOOGLE EARTH VENGONO AGGIORNATE OGNI DUE O QUATTRO ANNI?? FIUU..IO DALL&#8217;ULTIMO AGGIORNAMENTO VISUALIZZO AGOSTO 2007 QUINDI UN ANNO FA..MA UN MODO PER VEDERLE IN TEMPO REALE O PERLOMENO ABBASTANZA RECENTI C&#8217;E'??  GRAZIE IN ANTICIPO PER CHIUNQUE RISPONDA&#8230;!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: pietro</title>
		<link>http://www.motoricerca.net/2006/09/09/aggiornamento-per-google-mappe-e-google-earth/#comment-99126</link>
		<dc:creator>pietro</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Jul 2008 11:18:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.motoricerca.net/archives/2006/09/09/aggiornamento-per-google-mappe-e-google-earth/#comment-99126</guid>
		<description>Otiimo ! Ma, aggiornamenti continui !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Otiimo ! Ma, aggiornamenti continui !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Tiziano Fogliata</title>
		<link>http://www.motoricerca.net/2006/09/09/aggiornamento-per-google-mappe-e-google-earth/#comment-97937</link>
		<dc:creator>Tiziano Fogliata</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Jun 2008 06:59:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.motoricerca.net/archives/2006/09/09/aggiornamento-per-google-mappe-e-google-earth/#comment-97937</guid>
		<description>Si, credo anch'io.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Si, credo anch&#8217;io.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: sliver</title>
		<link>http://www.motoricerca.net/2006/09/09/aggiornamento-per-google-mappe-e-google-earth/#comment-97658</link>
		<dc:creator>sliver</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 May 2008 13:36:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.motoricerca.net/archives/2006/09/09/aggiornamento-per-google-mappe-e-google-earth/#comment-97658</guid>
		<description>credo che a milano sia stata aumentato l'ultimo livello di definizione</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>credo che a milano sia stata aumentato l&#8217;ultimo livello di definizione</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: MariaGiulia</title>
		<link>http://www.motoricerca.net/2006/09/09/aggiornamento-per-google-mappe-e-google-earth/#comment-88666</link>
		<dc:creator>MariaGiulia</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Mar 2008 09:27:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.motoricerca.net/archives/2006/09/09/aggiornamento-per-google-mappe-e-google-earth/#comment-88666</guid>
		<description>Vorrei sapere ogni quanto vengono aggiornate le foto del satellite.
Inoltre ho notato che la Tanzania si vede malissimo (con zone completamente opache).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vorrei sapere ogni quanto vengono aggiornate le foto del satellite.<br />
Inoltre ho notato che la Tanzania si vede malissimo (con zone completamente opache).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: turi</title>
		<link>http://www.motoricerca.net/2006/09/09/aggiornamento-per-google-mappe-e-google-earth/#comment-35689</link>
		<dc:creator>turi</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 May 2007 19:33:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.motoricerca.net/archives/2006/09/09/aggiornamento-per-google-mappe-e-google-earth/#comment-35689</guid>
		<description>non riesco a inserirmia google earht non capisco perche?turi</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>non riesco a inserirmia google earht non capisco perche?turi</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Mario</title>
		<link>http://www.motoricerca.net/2006/09/09/aggiornamento-per-google-mappe-e-google-earth/#comment-35154</link>
		<dc:creator>Mario</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2007 16:35:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.motoricerca.net/archives/2006/09/09/aggiornamento-per-google-mappe-e-google-earth/#comment-35154</guid>
		<description>Le mappe del territorio del nord brindisino é praticamente inservibile. Le mappe in questione, difatti, sono mediocramente visibili solo ad un'altezza eccessiva e, quindi, inutili a qualsiasi scopo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Le mappe del territorio del nord brindisino é praticamente inservibile. Le mappe in questione, difatti, sono mediocramente visibili solo ad un&#8217;altezza eccessiva e, quindi, inutili a qualsiasi scopo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Francesco</title>
		<link>http://www.motoricerca.net/2006/09/09/aggiornamento-per-google-mappe-e-google-earth/#comment-16491</link>
		<dc:creator>Francesco</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Nov 2006 07:55:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.motoricerca.net/archives/2006/09/09/aggiornamento-per-google-mappe-e-google-earth/#comment-16491</guid>
		<description>Nel mio piccolo ho notato che hanno coperto di più la zona della provincia di pescara e chieti. Ne sono sicuro perchè ora riesco a vedere perfettamente la casa di un amico che si trova in aperta campagna (Nocciano in provincia di Pescara), prima non si capiva nulla</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nel mio piccolo ho notato che hanno coperto di più la zona della provincia di pescara e chieti. Ne sono sicuro perchè ora riesco a vedere perfettamente la casa di un amico che si trova in aperta campagna (Nocciano in provincia di Pescara), prima non si capiva nulla</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
