<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: I dati di Nielsen//NetRatings sull&#8217;utilizzo dei motori di ricerca al SES 2007</title>
	<atom:link href="http://www.motoricerca.net/2007/05/30/dati-uso-motori/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.motoricerca.net/2007/05/30/dati-uso-motori/</link>
	<description>Notizie sui motori di ricerca, search engine marketing, ottimizzazione siti web</description>
	<lastBuildDate>Sat, 20 Mar 2010 07:12:23 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Di: Jack</title>
		<link>http://www.motoricerca.net/2007/05/30/dati-uso-motori/#comment-213818</link>
		<dc:creator>Jack</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Dec 2009 14:49:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.motoricerca.net/2007/05/30/dati-uso-motori/#comment-213818</guid>
		<description>Probabilmente ora la situazione sar&#224; sempre la stessa, ma quello per&#242; che ho potuto notare &#232; che sebbene gli utenti che accedono ad internet siano sempre gli stessi, pare siano aumentati i webmaster che creano siti internet, poich&#232; rispetto a diversi anni fa noto moltissima concorrenza. 
 </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Probabilmente ora la situazione sar&agrave; sempre la stessa, ma quello per&ograve; che ho potuto notare &egrave; che sebbene gli utenti che accedono ad internet siano sempre gli stessi, pare siano aumentati i webmaster che creano siti internet, poich&egrave; rispetto a diversi anni fa noto moltissima concorrenza.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: roberto</title>
		<link>http://www.motoricerca.net/2007/05/30/dati-uso-motori/#comment-39617</link>
		<dc:creator>roberto</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Jun 2007 06:14:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.motoricerca.net/2007/05/30/dati-uso-motori/#comment-39617</guid>
		<description>questi dati sono interessanti. Grazie</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>questi dati sono interessanti. Grazie</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: SES Milano 2007: Considerazioni &#124; News &#124; Il blog di Petro</title>
		<link>http://www.motoricerca.net/2007/05/30/dati-uso-motori/#comment-37991</link>
		<dc:creator>SES Milano 2007: Considerazioni &#124; News &#124; Il blog di Petro</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 May 2007 22:27:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.motoricerca.net/2007/05/30/dati-uso-motori/#comment-37991</guid>
		<description>[...] Tiziano ha svolto un ottimo lavoro di copertura qui, qui, qui e anche qui (sorry per gli anchor, mi preme la sintesi) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Tiziano ha svolto un ottimo lavoro di copertura qui, qui, qui e anche qui (sorry per gli anchor, mi preme la sintesi) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
