<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commenti a: Un tool di Google per aggiungere dati strutturati alle pagine Web	</title>
	<atom:link href="https://www.motoricerca.net/dati-strutturati/feed/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.motoricerca.net/dati-strutturati/</link>
	<description>Notizie sui motori di ricerca, search engine marketing, ottimizzazione siti web</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 May 2016 16:14:33 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.4</generator>
	<item>
		<title>
		Di: seospritz		</title>
		<link>https://www.motoricerca.net/dati-strutturati/#comment-722125</link>

		<dc:creator><![CDATA[seospritz]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 May 2016 16:14:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.motoricerca.net/?p=9760#comment-722125</guid>

					<description><![CDATA[Beh c&#039;e da dire che il tool Ã¨ di facile utilizzo, ma Ã¨ utile per poche tipologie. Io di solito cerco di scrivere a mano quello che mi serve utilizzando schema.org, ma generalmente per siti semplici quello che offre questo tool va piÃ¹ che bene.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Beh c&#8217;e da dire che il tool Ã¨ di facile utilizzo, ma Ã¨ utile per poche tipologie. Io di solito cerco di scrivere a mano quello che mi serve utilizzando schema.org, ma generalmente per siti semplici quello che offre questo tool va piÃ¹ che bene.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: web marketing		</title>
		<link>https://www.motoricerca.net/dati-strutturati/#comment-563238</link>

		<dc:creator><![CDATA[web marketing]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Mar 2014 22:00:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.motoricerca.net/?p=9760#comment-563238</guid>

					<description><![CDATA[Purtroppo nella pagina di assistenza di Google per il markup dei dati comprende solo alcune categorie di riferimento:Applicazioni software, Articoli, AttivitÃ  locali,Eventi, Film, Prodotti, Puntate TV, Recensioni sui libri, Ristoranti, TV Episodes with Ratings. In questo modo i siti che appartengano a queste categorie non possano usufruire di questo servizio in modo corretto.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Purtroppo nella pagina di assistenza di Google per il markup dei dati comprende solo alcune categorie di riferimento:Applicazioni software, Articoli, AttivitÃ  locali,Eventi, Film, Prodotti, Puntate TV, Recensioni sui libri, Ristoranti, TV Episodes with Ratings. In questo modo i siti che appartengano a queste categorie non possano usufruire di questo servizio in modo corretto.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: Luca		</title>
		<link>https://www.motoricerca.net/dati-strutturati/#comment-417958</link>

		<dc:creator><![CDATA[Luca]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 May 2013 06:30:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.motoricerca.net/?p=9760#comment-417958</guid>

					<description><![CDATA[E&#039; praticamente identico a quanto giÃ  presente in WMT solo che qui viene generato anche il codice HTML da inserire. Quale Ã¨ il plus?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>E&#8217; praticamente identico a quanto giÃ  presente in WMT solo che qui viene generato anche il codice HTML da inserire. Quale Ã¨ il plus?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
